Tableau chronologique de 36 à 70 de notre ère

De Ebior
Aller à la navigationAller à la recherche
Rome An jul Astronome Nbre d'or Ol, Ere juive Equinoxe Nbre jours Bissex LD Cycle solaire Lunaison Pleine lune
I II III IV VI  VII VIII IX X XI XII XIII
823 70   14 II 3830 24-mars 365 III G 23 0,08 13 av
822 69   13 212 S 3829 24-mars 365 II A 22 18,98 25 ma
821 68   12 IV 3828 23-mars 366 I C 21 7,35 03 av
820 67   11 III 3827 24-mars 365 IV D 20 26,25 17 av
819 66   10 II 3826 24-mars 365 III E 19 15,61 29 ma
818 65   9 211 3825 24-mars 365 II F 18 4,98 08 av
817 64   8 IV 3824 23-mars 366 I A 17 22,88 21 ma
816 63   7 III 3823 24-mars 365 IV B 16 12,25 01 av
815 62   6 II S 3822 24-mars 365 III C 15 1,61 12 av
814 61   5 210 3821 24-mars 365 II D 14 20,51 24 ma
813 60   4 IV 3820 23-mars 366 I F 13 8,88 04 av
812 59   3 III 3819 24-mars 365 IV G 12 27,78 15 av
811 58   2 II 3818 24-mars 365 III A 11 17,14 27 ma
810 57   1 209 3817 24-mars 365 II B 10 6,51 07 av
809 56   19 IV 3816 23-mars 366 I D 9 24,41 19 av
808 55   18 III S 3815 23-mars 365 IV E 8 13,77 30 ma
807 54   17 II 3814 23-mars 365 III F 7 3,14 10 av
806 53   16 208 3813 23-mars 365 II G 6 22,04 22 ma
805 52   15 IV 3812 23-mars 366 I B 5 10,41 03 av
804 51   14 III 3811 23-mars 365 IV C 4 29,30 14 av
803 50   13 II 3810 23-mars 365 III D 3 18,67 25 ma
802 49   12 207 3809 23-mars 365 II E 2 8,04 05 av
801 48   11 IV S 3808 23-mars 366 I G 1 25,94 17 av
800 47   10 III 3807 23-mars 365 IV A 28 15,30 29 ma
799 46   9 II 3806 23-mars 365 III B 27 4,67 08 av
798 45   8 206 3805 23-mars 365 II C 26 23,57 19 av
797 44   7 IV 3804 23-mars 366 I E 25 11,93 01 av
796 43   6 III 3803 23-mars 365 IV F 24 1,30 12 av
795 42   5 II 3802 23-mars 365 III G 23 20,20 24 ma
794 41   4 205 S 3801 23-mars 365 II A 22 9,57 03 av
793 40   3 IV 3800 23-mars 366 I C 21 27,46 15 av
792 39   2 III 3799 23-mars 365 IV D 20 16,83 27 ma
791 38   1 II 3798 23-mars 365 III E 19 6,20 07 av
790 37   19 204 3797 23-mars 365 II F 18 25,10 18 av
789 36   18 IV 3796 23-mars 366 I A 17 13,46 31 ma


Auteurs : 
Henriette  MARQUEBREUCQ

Révision : Fernand LEMOINE

Date de mise à jour : 26 octobre 2000