Tableau chronologique de 35 à -14
De Ebior
Aller à la navigationAller à la rechercheRome | An jul | Astronome | Nbre d'or | Ol, | Ere juive | Equinoxe | Nbre jours | Bissex | LD | Cycle solaire | Lunaison | Pleine lune |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII |
788 | 35 | 17 | III | 3795 | 23-mars | 365 | IV | B | 16 | 2,83 | 12m/11a | |
787 | 34 | 16 | II | S 3794 | 23-mars | 365 | III | C | 15 | 21,73 | 22 ma | |
786 | 33 | 15 | 203 | 3793 | 23-mars | 365 | II | D | 14 | 11,09 | 02 av | |
785 | 32 | 14 | IV | 3792 | 23-mars | 366 | I | F | 13 | 28,99 | 14 av | |
784 | 31 | 13 | III | 3791 | 23-mars | 365 | IV | G | 12 | 18,36 | 26 ma | |
783 | 30 | 12 | II | 3790 | 23-mars | 365 | III | A | 11 | 7,73 | 05 av | |
782 | 29 | 11 | 202 | 3789 | 23-mars | 365 | II | B | 10 | 26,62 | 17 av | |
781 | 28 | 10 | IV | 3788 | 23-mars | 366 | I | D | 9 | 14,99 | 29 ma | |
780 | 27 | 9 | III | S 3787 | 23-mars | 365 | IV | E | 8 | 4,36 | 09 av | |
779 | 26 | 8 | II | 3786 | 23-mars | 365 | III | F | 7 | 23,26 | 21 ma | |
778 | 25 | 7 | 201 | 3785 | 23-mars | 365 | II | G | 6 | 12,62 | 01 av | |
777 | 24 | 6 | IV | 3784 | 24-mars | 366 | I | B | 5 | 0,99 | 12 av | |
776 | 23 | 5 | III | 3783 | 24-mars | 365 | IV | C | 4 | 19,89 | 23 av | |
775 | 22 | 4 | II | 3782 | 24-mars | 365 | III | D | 3 | 9,25 | 04 av | |
774 | 21 | 3 | 200 | 3781 | 24-mars | 365 | II | E | 2 | 28,15 | 15 av | |
773 | 20 | 2 | IV | S 3780 | 24-mars | 366 | I | G | 1 | 16,52 | 28 ma | |
772 | 19 | 1 | III | 3779 | 25-mars | 365 | IV | A | 28 | 5,89 | 07 av | |
771 | 18 | 19 | II | 3778 | 24-mars | 365 | III | B | 27 | 24,78 | 18 av | |
770 | 17 | 18 | 199 | 3777 | 24-mars | 365 | II | C | 26 | 14,15 | 30 ma | |
769 | 16 | 17 | IV | 3776 | 24-mars | 366 | I | E | 25 | 2,52 | 11 av | |
768 | 15 | 16 | III | 3775 | 25-mars | 365 | IV | F | 24 | 21,42 | 23 ma | |
767 | 14 | 15 | II | 3774 | 24-mars | 365 | III | G | 23 | 10,78 | 02 av | |
766 | 13 | 14 | 198 | S 3773 | 24-mars | 365 | II | A | 22 | 0,15 | 13 av | |
765 | 12 | 13 | IV | 3772 | 24-mars | 366 | I | C | 21 | 18,05 | 25 ma | |
764 | 11 | 12 | III | 3771 | 25-mars | 365 | IV | D | 20 | 7,41 | 06 av | |
763 | 10 | 11 | II | 3770 | 24-mars | 365 | III | E | 19 | 26,31 | 17 av | |
762 | 9 | 10 | 197 | 3769 | 24-mars | 365 | II | F | 18 | 15,68 | 29 ma | |
761 | 8 | 9 | IV | 3768 | 24-mars | 366 | I | A | 17 | 4,05 | 09 av | |
760 | 7 | 8 | III | 3767 | 25-mars | 365 | IV | B | 16 | 22,94 | 21 ma | |
759 | 6 | 7 | II | S 3766 | 24-mars | 365 | III | C | 15 | 12,31 | 01 av | |
758 | 5 | 6 | 196 | 3765 | 24-mars | 365 | II | D | 14 | 1,68 | 12 av | |
757 | 4 | 5 | IV | 3764 | 24-mars | 366 | I | F | 13 | 19,58 | 24 ma | |
756 | 3 | 4 | III | 3763 | 25-mars | 365 | XII | G | 12 | 8,94 | 04 av | |
755 | 2 | 3 | II | 3762 | 24-mars | 365 | XI | A | 11 | 27,84 | 15 av | |
754 | 1 | 2 | 195 | 3761 | 24-mars | 365 | X | B | 10 | 17,21 | 27 ma | |
753 | 1 AJC | 0 | 1 | IV | 3760 | 24-mars | 365 | IX | C | 9 | 6,57 | 07 av |
752 | 2 AJC | -1 | 19 | III | S 3759 | 24-mars | 365 | VIII | D | 8 | 25,47 | 18 av |
751 | 3 AJC | -2 | 18 | II | 3758 | 23-mars | 365 | VII | E | 7 | 14,84 | 29 ma |
750 | 4 AJC | -3 | 17 | 194 | 3757 | 23-mars | 365 | VI | F | 6 | 4,21 | 10 av |
749 | 5 AJC | -4 | 16 | IV | 3756 | 23-mars | 365 | V | G | 5 | 23,10 | 21 ma |
748 | 6 AJC | -5 | 15 | III | 3755 | 23-mars | 365 | IV | A | 4 | 12,47 | 01 av |
747 | 7 AJC | -6 | 14 | II | 3754 | 22-mars | 365 | III | B | 3 | 1,84 | 11 av |
746 | 8 AJC | -7 | 13 | 193 | 3753 | 22-mars | 365 | II | C | 2 | 20,74 | 23 ma |
745 | 9 AJC | -8 | 12 | IV | S 3752 | 22-mars | 366 | I | E | 1 | 9,10 | 04 av |
744 | 10 AJC | -9 | 11 | III | 3751 | 23-mars | 365 | III | F | 28,00 | 15 av | |
743 | 11 AJC | -10 | 10 | II | 3750 | 22-mars | 365 | II | G | 17,37 | 27 ma | |
742 | 12 AJC | -11 | 9 | 192 | 3749 | 22-mars | 366 | I | B | 5,74 | 08 av | |
741 | 13 AJC | -12 | 8 | IV | 3748 | 23-mars | 365 | III | C | 24,63 | 20m/19a | |
740 | 14 AJC | -13 | 7 | III | 3747 | 23-mars | 365 | II | D | 14,00 | 30 ma | |
739 | 15 AJC | -14 | 6 | II | 3746 | 23-mars | 366 | I | F | 2,37 | 11 av |
Auteurs : Henriette MARQUEBREUCQ
Révision : Fernand LEMOINE
Date de mise à jour : 26 octobre 2000