Tableau chronologique de -15 à -63
De Ebior
Aller à la navigationAller à la rechercheRome | An jul | Astronome | Nbre d'or | Ol, | Ere juive | Equinoxe | Nbre jours | Bissex | LD | Cycle solaire | Lunaison | Pleine lune |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII |
738 | 16 AJC | -15 | 5 | 191 | S 3745 | 23-mars | 365 | III | G | 21,26 | 23 ma | |
737 | 17 AJC | -16 | 4 | IV | 3744 | 23-mars | 365 | II | A | 10,63 | 03 av | |
736 | 18 AJC | -17 | 3 | III | 3743 | 23-mars | 366 | I | C | 28,53 | 16m/15a | |
735 | 19 AJC | -18 | 2 | II | 3742 | 24-mars | 365 | III | D | 17,90 | 26 ma | |
734 | 20 AJC | -19 | 1 | 190 | 3741 | 23-mars | 365 | II | E | 7,26 | 06 av | |
733 | 21 AJC | -20 | 19 | IV | 3740 | 23-mars | 366 | I | G | 25,16 | 20m/19a | |
732 | 22 AJC | -21 | 18 | III | 3739 | 24-mars | 365 | III | A | 14,53 | 30 ma | |
731 | 23 AJC | -22 | 17 | II | S 3738 | 24-mars | 365 | II | B | 3,90 | 09 av | |
730 | 24 AJC | -23 | 16 | 189 | 3737 | 23-mars | 366 | I | D | 21,79 | 22 ma | |
729 | 25 AJC | -24 | 15 | IV | 3736 | 24-mars | 365 | III | E | 11,16 | 02 av | |
728 | 26 AJC | -25 | 14 | III | 3735 | 24-mars | 365 | II | F | 0,53 | 13 av | |
727 | 27 AJC | -26 | 13 | II | 3734 | 24-mars | 366 | I | A | 18,42 | 26 ma | |
726 | 28 AJC | -27 | 12 | 188 | 3733 | 24-mars | 365 | III | B | 7,79 | 05 av | |
725 | 29 AJC | -28 | 11 | IV | 3732 | 24-mars | 365 | II | C | 26,69 | 18m/17a | |
724 | 30 AJC | -29 | 10 | III | S 3731 | 24-mars | 366 | I | E | 15,06 | 29 ma | |
723 | 31 AJC | -30 | 9 | II | 3730 | 25-mars | 365 | III | F | 4,42 | 09 av | |
722 | 32 AJC | -31 | 8 | 187 | 3729 | 24-mars | 365 | II | G | 23,32 | 21 ma | |
721 | 33 AJC | -32 | 7 | IV | 3728 | 24-mars | 366 | I | B | 11,69 | 02 av | |
720 | 34 AJC | -33 | 6 | III | 3727 | 25-mars | 365 | III | C | 1,06 | 12 av | |
719 | 35 AJC | -34 | 5 | II | 3726 | 25-mars | 365 | II | D | 19,95 | 24 ma | |
718 | 36 AJC | -35 | 4 | 186 | 3725 | 24-mars | 366 | I | F | 8,32 | 05 av | |
717 | 37 AJC | -36 | 3 | IV | S 3724 | 24-mars | 365 | III | G | 27,22 | 17m/16a | |
716 | 38 AJC | -37 | 2 | III | 3723 | 24-mars | 365 | II | A | 16,58 | 28 ma | |
715 | 39 AJC | -38 | 1 | II | 3722 | 24-mars | 366 | I | C | 4,95 | 07 av | |
714 | 40 AJC | -39 | 19 | 185 | 3721 | 24-mars | 365 | III | D | 23,85 | 21 ma | |
713 | 41 AJC | -40 | 18 | IV | 3720 | 24-mars | 365 | II | E | 13,22 | 01 av | |
712 | 42 AJC | -41 | 17 | III | 3719 | 25-mars | 366 | I | G | 1,58 | 11 av | |
711 | 43 AJC | -42 | 16 | II | 3718 | 26-mars | 365 | III | A | 20,48 | 24 ma | |
710 | 44 AJC | -43 | 15 | 184 | S 3717 | 25-mars | 365 | II | B | 9,85 | 03 av | |
709 | 45 AJC | -44 | 14 | IV | 3716 | 25-mars | 366 | I | D | 27,75 | 17m/16a | |
708 | 46 AJC | -45 | 13 | III | 3715 | 445 | 25,70 | |||||
707 | 47 AJC | -46 | 12 | II | 3714 | 355 | 25,07 | |||||
706 | 48 AJC | -47 | 11 | 183 | 3713 | 355 | 24,44 | |||||
705 | 49 AJC | -48 | 10 | IV | 3712 | 355 | 23,81 | |||||
704 | 50 AJC | -49 | 9 | III | 3711 | 355 | 23,17 | |||||
703 | 51 AJC | -50 | 8 | II | S 3710 | 355 | 22,54 | |||||
702 | 52 AJC | -51 | 7 | 182 | 3709 | 378 | 28,44 | |||||
701 | 53 AJC | -52 | 6 | IV | 3708 | 355 | 27,80 | |||||
700 | 54 AJC | -53 | 5 | III | 3707 | 377 | 5,17 | |||||
699 | 55 AJC | -54 | 4 | II | 3706 | 355 | 4,54 | |||||
698 | 56 AJC | -55 | 3 | 181 | 3705 | 355 | 3,91 | |||||
697 | 57 AJC | -56 | 2 | IV | 3704 | 355 | 3,27 | |||||
696 | 58 AJC | -57 | 1 | III | S 3703 | 355 | 2,64 | |||||
695 | 59 AJC | -58 | 19 | II | 3702 | 355 | 2,01 | |||||
694 | 60 AJC | -59 | 18 | 180 | 3701 | 377 | 8,90 | |||||
693 | 61 AJC | -60 | 17 | IV | 3700 | 355 | 8,27 | |||||
692 | 62 AJC | -61 | 16 | III | 3699 | 378 | 14,17 | |||||
691 | 63 AJC | -62 | 15 | II | 3698 | 355 | 13,54 | |||||
690 | 64 AJC | -63 | 14 | 179 | 3697 | 26,07 |
Auteurs : Henriette MARQUEBREUCQ
Révision : Fernand LEMOINE
Date de mise à jour : 26 octobre 2000