Différences entre versions de « Téléchargements »
De Ebior
Aller à la navigationAller à la recherche| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | __NOTOC__ | |
| − | |||
| − | + | == Ouvrages et synthèses == | |
| − | [[Image:Jesus de Nazareth-v49-10.09.14.pdf]]Auteur | + | * '''Études sur la Nativité et la Crucifixion de Jésus de Nazareth''' |
| + | ** (Mise à jour : octobre 2014) — Version 49 | ||
| + | ** [[Image:Jesus de Nazareth-v49-10.09.14.pdf|Fichier]] | ||
| + | ** Auteur : Henriette HOROVITZ — Courrier [mailto:Hhm@skynet.be hhm@skynet.be] | ||
| − | '''Présentation économique, politique et sociale du Nouveau Testament''' | + | * '''Présentation économique, politique et sociale du Nouveau Testament''' |
| + | ** 92 pages, 35 figures, 107 entrées, annexes sur les mesures et monnaies, index alphabétique et bibliographie / webographie | ||
| + | ** [[Image:Gl quotid-complet.pdf|Fichier:Gl_quotid-complet.pdf]] | ||
| − | + | * '''Études sur la Nativité et la Crucifixion de Jésus de Nazareth''' (mise à jour : juillet 2013) | |
| + | ** [[Image:Etudes-Nativite-Cruxifixion-new.pdf|Fichier:Etudes-Nativite-Cruxifixion-new.pdf]] | ||
| + | ** Auteur : Henriette HOROVITZ — Courrier [mailto:Hhm@skynet.be hhm@skynet.be] | ||
| − | [[Image:Gl | + | * '''Présentation historique et chronologique du Nouveau Testament''' |
| + | ** 108 pages, 18 tableaux et 4 annexes chronologiques, index alphabétique et bibliographie / webographie | ||
| + | ** [[Image:Gl hist-complet.pdf|Fichier:Gl_hist-complet.pdf]] | ||
| + | ** Auteurs : Fernand LEMOINE et Henriette HOROVITZ — Courrier [mailto:Hhm@skynet.be hhm@skynet.be] | ||
| − | + | == Téléchargements thématiques == | |
| − | [[Image: | + | * '''Études sur la Nativité et la Crucifixion de Jésus de Nazareth''' — 89 pages, 20 tableaux calendaires (mise à jour : juillet 2011) |
| + | ** [[Image:Www.ebior.org.pdf|Fichier]] | ||
| + | ** Auteur : Henriette HOROVITZ — Courrier [mailto:Hhm@skynet.be hhm@skynet.be] | ||
| − | + | * '''Présentation géographique du Nouveau Testament''' | |
| + | ** 91 pages, 85 entrées, 37 cartes et figures, index alphabétique et bibliographie / webographie | ||
| + | ** [[Image:Gl geo-livre-complet.pdf|Fichier]] | ||
| + | ** Auteur : Fernand LEMOINE | ||
| + | * '''La vie de Jésus de Nazareth selon les sources littéraires''' | ||
| + | ** 89 pages, 33 auteurs, 82 œuvres, index alphabétique et bibliographie / webographie | ||
| + | ** [[Image:Vie-de-Jesus-complet.pdf|Fichier]] | ||
| + | ** Auteur : Fernand LEMOINE | ||
| − | + | == Bible-Ebior == | |
| − | + | * '''Bible-Ebior : pour des lectures chrétiennes et ecclésiales de la Bible (axe croyant)''' | |
| + | ** [[Image:Bible-Ebior-axe-croyant.pdf|Fichier:Bible-Ebior-axe-croyant.pdf]] | ||
| + | ** Auteur : Fernand LEMOINE | ||
| − | + | * '''-Bible-Ebior;: un panorama global et structuré de l'Ancien Testament sous forme de 8 diaporamas (format PDF)''' | |
| + | ** [[Image:Bible-Ebior-AT.pdf|Fichier:Bible-Ebior-AT.pdf]] | ||
| + | ** Auteur : Fernand LEMOINE | ||
| − | + | * '''-Bible-Ebior;: un panorama global et structuré du Nouveau Testament sous forme de 9 diaporamas (format PDF)''' | |
| + | ** [[Image:Bible-Ebior-NT.pdf|Fichier:Bible-Ebior-NT.pdf]] | ||
| + | ** Auteur : Fernand LEMOINE | ||
| − | *''' | + | * '''Bible-Ebior : Bible et Liturgie (I) : le temps du Carême''' |
| − | + | ** [[Image:Bible-EBIOR-liturgie-careme.pdf|Fichier]] | |
| + | ** Auteur : Fernand LEMOINE | ||
| − | + | * '''Bible-Ebior : Bible et Liturgie (II) : le temps pascal''' | |
| + | ** [[Image:Bible-EBIOR-liturgie-Paques.pdf|Fichier]] | ||
| + | ** Auteur : Fernand LEMOINE | ||
| − | + | * '''Bible-Ebior : L'Alliance entre Dieu et les hommes''' | |
| − | + | ** [[Image:Bible-Ebior-alliance.pdf|Fichier:Bible-Ebior-alliance.pdf]] | |
| − | + | ** Auteur : Fernand LEMOINE | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | *'''Bible-Ebior : L'Alliance entre Dieu et les hommes''' | ||
| − | |||
| − | [[Image:Bible-Ebior-alliance.pdf|Fichier:Bible-Ebior-alliance.pdf]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version actuelle datée du 24 avril 2026 à 17:04
Ouvrages et synthèses
- Études sur la Nativité et la Crucifixion de Jésus de Nazareth
- (Mise à jour : octobre 2014) — Version 49
- Fichier:Jesus de Nazareth-v49-10.09.14.pdf
- Auteur : Henriette HOROVITZ — Courrier hhm@skynet.be
- Présentation économique, politique et sociale du Nouveau Testament
- 92 pages, 35 figures, 107 entrées, annexes sur les mesures et monnaies, index alphabétique et bibliographie / webographie
- Fichier:Gl quotid-complet.pdf
- Études sur la Nativité et la Crucifixion de Jésus de Nazareth (mise à jour : juillet 2013)
- Fichier:Etudes-Nativite-Cruxifixion-new.pdf
- Auteur : Henriette HOROVITZ — Courrier hhm@skynet.be
- Présentation historique et chronologique du Nouveau Testament
- 108 pages, 18 tableaux et 4 annexes chronologiques, index alphabétique et bibliographie / webographie
- Fichier:Gl hist-complet.pdf
- Auteurs : Fernand LEMOINE et Henriette HOROVITZ — Courrier hhm@skynet.be
Téléchargements thématiques
- Études sur la Nativité et la Crucifixion de Jésus de Nazareth — 89 pages, 20 tableaux calendaires (mise à jour : juillet 2011)
- Fichier:Www.ebior.org.pdf
- Auteur : Henriette HOROVITZ — Courrier hhm@skynet.be
- Présentation géographique du Nouveau Testament
- 91 pages, 85 entrées, 37 cartes et figures, index alphabétique et bibliographie / webographie
- Fichier:Gl geo-livre-complet.pdf
- Auteur : Fernand LEMOINE
- La vie de Jésus de Nazareth selon les sources littéraires
- 89 pages, 33 auteurs, 82 œuvres, index alphabétique et bibliographie / webographie
- Fichier:Vie-de-Jesus-complet.pdf
- Auteur : Fernand LEMOINE
Bible-Ebior
- Bible-Ebior : pour des lectures chrétiennes et ecclésiales de la Bible (axe croyant)
- Fichier:Bible-Ebior-axe-croyant.pdf
- Auteur : Fernand LEMOINE
- -Bible-Ebior;: un panorama global et structuré de l'Ancien Testament sous forme de 8 diaporamas (format PDF)
- Fichier:Bible-Ebior-AT.pdf
- Auteur : Fernand LEMOINE
- -Bible-Ebior;: un panorama global et structuré du Nouveau Testament sous forme de 9 diaporamas (format PDF)
- Fichier:Bible-Ebior-NT.pdf
- Auteur : Fernand LEMOINE
- Bible-Ebior : Bible et Liturgie (I) : le temps du Carême
- Fichier:Bible-EBIOR-liturgie-careme.pdf
- Auteur : Fernand LEMOINE
- Bible-Ebior : Bible et Liturgie (II) : le temps pascal
- Fichier:Bible-EBIOR-liturgie-Paques.pdf
- Auteur : Fernand LEMOINE
- Bible-Ebior : L'Alliance entre Dieu et les hommes
- Fichier:Bible-Ebior-alliance.pdf
- Auteur : Fernand LEMOINE