Différences entre versions de « Tableaux récapitulatif des apôtres »
| (2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 205 : | Ligne 205 : | ||
|} | |} | ||
| − | == <font size="3"></font> | + | == <font size="3"></font> == |
| − | <font size="3"></font> <font size="3"></font> | + | <font size="3"></font><font size="3"></font><font size="3"></font> |
| − | <font size="3"> | + | |
| − | #Marc regroupe Pierre, Jacques et Jean qui forment un trio privilégie (''' | + | #Marc regroupe Pierre, Jacques et Jean qui forment un trio privilégie ('''<tooltip text="Mt 17,1">1. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne.</tooltip>; <tooltip text="Mt 26,37">37. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses.</tooltip>; <tooltip text="Mc 5,37">37. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, et à Jean, frère de Jacques.</tooltip>''') alors que Matthieu et Luc regroupent par parenté: les deux frères André et simon, les deux frères Jacques et Jean. |
#Remarquons que la tradition hésite sur le nom d'un seul apôtre : Thadée,Lebbée ou Jude ? S'agit-il de la même personne ? | #Remarquons que la tradition hésite sur le nom d'un seul apôtre : Thadée,Lebbée ou Jude ? S'agit-il de la même personne ? | ||
| − | #Les cases de couleurs correspondent à des regroupements effectués par l'évangéliste lui-même | + | #Les cases de couleurs correspondent à des regroupements effectués par l'évangéliste lui-même |
== <font size="3">Les apôtres et leurs symboles</font> == | == <font size="3">Les apôtres et leurs symboles</font> == | ||
| Ligne 248 : | Ligne 248 : | ||
une croix en X | une croix en X | ||
| − | | bgcolor="#000000" | [[Image:Andre. | + | | bgcolor="#000000" | [[Image:Andre.tiff.jpg]]<br> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 266 : | Ligne 266 : | ||
| bgcolor="#000000" | | | bgcolor="#000000" | | ||
| − | [[Image:Bartholome. | + | [[Image:Bartholome.tiff.jpg]]<br> |
|- | |- | ||
| Ligne 285 : | Ligne 285 : | ||
| bgcolor="#000000" | | | bgcolor="#000000" | | ||
| − | + | [[Image:Jacques.tiff.jpg]] | |
|- | |- | ||
| Ligne 304 : | Ligne 304 : | ||
| bgcolor="#000000" | | | bgcolor="#000000" | | ||
| − | [[Image:Jacque-min. | + | [[Image:Jacque-min.tiff.jpg]]<br> |
|- | |- | ||
| Ligne 323 : | Ligne 323 : | ||
| bgcolor="#000000" | | | bgcolor="#000000" | | ||
| − | [[Image:]] | + | [[Image:Jean.tiff.jpg]]<br> |
|- | |- | ||
| Ligne 341 : | Ligne 341 : | ||
une corde et 30 pièces | une corde et 30 pièces | ||
| − | | bgcolor="#000000" | | + | | bgcolor="#000000" | [[Image:Judas.tiff.jpg]] |
| − | [[Image:]] | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 360 : | Ligne 358 : | ||
un bateau avec voile | un bateau avec voile | ||
| − | | bgcolor="#000000" | | + | | bgcolor="#000000" | [[Image:Jude.tiff.jpg]] |
| − | [[Image:]] | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 379 : | Ligne 375 : | ||
des sacs d'argent | des sacs d'argent | ||
| − | | bgcolor="#000000" | | + | | bgcolor="#000000" | [[Image:Matthieu.tiff.jpg]]<br> |
| − | [[Image:]] | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 399 : | Ligne 393 : | ||
| bgcolor="#000000" | | | bgcolor="#000000" | | ||
| − | [[Image:]] | + | [[Image:Matthias.tiff.jpg]]<br> |
|- | |- | ||
| Ligne 417 : | Ligne 411 : | ||
une croix renversée et des clefs | une croix renversée et des clefs | ||
| − | | bgcolor="#000000" | | + | | bgcolor="#000000" | [[Image:Pierre.tiff.jpg]] |
| − | [[Image:]] | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 437 : | Ligne 429 : | ||
| bgcolor="#000000" | | | bgcolor="#000000" | | ||
| − | [[Image:]] | + | [[Image:Philippe.tiff.jpg]]<br> |
|- | |- | ||
| Ligne 455 : | Ligne 447 : | ||
un poisson sur un livre | un poisson sur un livre | ||
| − | | bgcolor="#000000" | | + | | bgcolor="#000000" | [[Image:Simon.tiff.jpg]] |
| − | [[Image:]] | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 474 : | Ligne 464 : | ||
une équerre et une lance | une équerre et une lance | ||
| − | | bgcolor="#000000" | | + | | bgcolor="#000000" | [[Image:Thomas.tiff.jpg]] |
| − | [[Image:]] | ||
| − | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Version actuelle datée du 24 février 2011 à 16:15
Les Douze : quatre listes différentes
Matthieu 10,3 |
Marc 3,14 |
Luc 6,13 |
Actes 1,13 |
|
Simon appelé Pierre |
Pierre surnom de Simon |
Simon qui fut appelé Pierre |
Pierre |
|
Jean | |||
|
André, frère de Simon |
André, frère de Simon |
||
|
Jacques, fils de Zébédée |
Jacques, fils de Zébédée |
Jacques |
Jacques |
|
Jean, frère de Jacques |
Jean, frère de Jacques |
Jean |
|
|
|
André |
André | |
|
Philippe |
Philippe |
Philippe |
Philippe |
|
Thomas | |||
|
Barthélemy |
Barthélemy |
Barthélemy |
Barthélemy |
|
Thomas |
Matthieu |
Matthieu |
Matthieu |
|
Matthieu, le collecteur d’impôts |
Thomas |
Thomas |
|
|
Jacques, fils d’Alphée |
Jacques, fils d’Alphée |
Jacques, fils d’Alphée |
Jacques, fils d’Alphée |
|
Simon le zélote |
Simon le zélote | ||
|
Thaddée (ou Lebbée) |
Thaddée (ou Lebbée) |
Jude, fils de Jacques |
Jude, fils de Jacques |
|
Simon le zélote |
Simon le zélote |
||
|
Judas Iscariote |
Judas Iscariote |
Judas Iscariote |
|
- Marc regroupe Pierre, Jacques et Jean qui forment un trio privilégie (<tooltip text="Mt 17,1">1. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne.</tooltip>; <tooltip text="Mt 26,37">37. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses.</tooltip>; <tooltip text="Mc 5,37">37. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, et à Jean, frère de Jacques.</tooltip>) alors que Matthieu et Luc regroupent par parenté: les deux frères André et simon, les deux frères Jacques et Jean.
- Remarquons que la tradition hésite sur le nom d'un seul apôtre : Thadée,Lebbée ou Jude ? S'agit-il de la même personne ?
- Les cases de couleurs correspondent à des regroupements effectués par l'évangéliste lui-même
Les apôtres et leurs symboles
(C) Les dessins ont été réalisés par Emmanuelle Van Noppen pour EBIOR, d'après Saints,Signs and Symbols,SPCK,Londres,1964
Reproduction autorisée uniquement pour utilisation personnelle ou pastorale












