Différences entre versions de « Téléchargements »
| (11 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);"> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);"> |
| + | </span>'''Études sur la Nativité et la Crucifixion de Jésus de Nazareth ''' | ||
| − | + | (mise à jour : octobre 2014) : Version 49<br> | |
| − | <br> | + | [[Image:Jesus de Nazareth-v49-10.09.14.pdf]]Auteur : Henriette HOROVITZ Courrier [mailto:Hhm@skynet.be hhm@skynet.be][mailto:Hhm@skynet.be <br>] |
| − | + | '''Présentation économique, politique et sociale du Nouveau Testament''' | |
| − | + | 92 pages, 35 figures, 107 entrées et des annexes sur les mesures et les monnaies plus index alphabétique et bibliographie/webographie | |
| − | + | [[Image:Gl quotid-complet.pdf|Fichier:Gl_quotid-complet.pdf]] | |
| − | + | '''Études sur la Nativité et la Crucifixion de Jésus de Nazareth '''(mise à jour : juillet 2013) | |
| − | [[Image: | + | [[Image:Etudes-Nativite-Cruxifixion-new.pdf|Fichier:Etudes-Nativite-Cruxifixion-new.pdf]] |
| − | + | Auteur : Henriette HOROVITZ Courrier [mailto:Hhm@skynet.be hhm@skynet.be][mailto:Hhm@skynet.be <br>] | |
| − | |||
| − | + | '''Présentation historique et chronologique du Nouveau Testament'''<br> | |
| − | + | 108 pages, 18 tableaux et 4 annexes chronologiques , index alphabétique et bibliographie/webographie <br> | |
| − | + | [[Image:Gl hist-complet.pdf|Fichier:Gl_hist-complet.pdf]] | |
| − | + | Auteurs : Fernand LEMOINE et Henriette HOROVITZ Courrier [mailto:Hhm@skynet.be hhm@skynet.be] | |
| − | Auteur : | + | *'''Études sur la Nativité et la Crucifixion de Jésus de Nazareth '''<br>[[Image:Www.ebior.org.pdf|Fichier]] 89 pages, 20 tableaux calendaires (mise à jour : juillet 2011) <br>Auteur : Henriette HOROVITZ Courrier [mailto:Hhm@skynet.be hhm@skynet.be<br><br>] |
| + | *'''Présentation géographique du Nouveau Testament'''<br>[[Image:Gl geo-livre-complet.pdf|Fichier]] 91 pages, 85 entrées, 37 cartes et figures, index alphabétique et bibliographie /webographie<br> | ||
| − | | + | Auteur : Fernand LEMOINE<br> |
| − | ''' | + | *'''La vie de Jésus de Nazareth selon les sources littéraires''' |
| − | | + | [[Image:Vie-de-Jesus-complet.pdf]] 89 pages, 33 auteurs et 82 oeuvres , index alphabétique et bibliographie/webographie |
| − | | + | Auteur : Fernand LEMOINE<br> |
| − | + | *---------------- BIBLE-EBIOR -------------------------------------------------------- | |
| − | *'''Ebior-Bible | + | *'''Bible-Ebior Pour des lectures chrétiennes et ecclésiales de la Bible BIENTOT ''' |
| + | |||
| + | *'''-Bible-Ebior;: un panorama global et structuré de l'Ancien Testament sous forme de 8 diaporamas (format pdf)<br>''' | ||
Auteur : Fernand LEMOINE<br> | Auteur : Fernand LEMOINE<br> | ||
| Ligne 45 : | Ligne 48 : | ||
[[Image:Bible-Ebior-AT.pdf|Fichier:Bible-Ebior-AT.pdf]] | [[Image:Bible-Ebior-AT.pdf|Fichier:Bible-Ebior-AT.pdf]] | ||
| − | *''' | + | *'''-Bible-Ebior;: un panorama global et structuré du Nouveau Testament sous forme de 9 diaporamas (format pdf)'''<br> |
Auteur : Fernand LEMOINE<br> | Auteur : Fernand LEMOINE<br> | ||
| − | [[Image:Bible-Ebior-NT.pdf|Fichier:Bible-Ebior-NT.pdf]]< | + | [[Image:Bible-Ebior-NT.pdf|Fichier:Bible-Ebior-NT.pdf]] |
| + | |||
| + | |||
| + | *Bible-Ebior : Bible et Liturgie (I) : le temps du Carême | ||
| + | |||
| + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">[[Image:Bible-EBIOR-liturgie-careme.pdf]]</span>Auteur : | ||
| + | Auteur ; Fernand LEMOINE | ||
| + | |||
| + | *Bible-Ebior: Bible et Liturgie (II) : le temps pascal | ||
| + | |||
| + | [[Image:Bible-EBIOR-liturgie-Paques.pdf]] | ||
| + | |||
| + | *''' Bible-Ebior : L'Alliance entre Dieu et les hommes BIENTOT ''' | ||
| + | |||
*'''Études sur la Nativité et la Crucifixion de Jésus de Nazareth '''<br>[[Image:Www.ebior.org.pdf|Fichier]] 89 pages, 20 tableaux calendaires (mise à jour : juillet 2011) <br>Auteur : Henriette HOROVITZ Courrier [mailto:Hhm@skynet.be hhm@skynet.be<br><br>] | *'''Études sur la Nativité et la Crucifixion de Jésus de Nazareth '''<br>[[Image:Www.ebior.org.pdf|Fichier]] 89 pages, 20 tableaux calendaires (mise à jour : juillet 2011) <br>Auteur : Henriette HOROVITZ Courrier [mailto:Hhm@skynet.be hhm@skynet.be<br><br>] | ||
Version actuelle datée du 5 mars 2026 à 11:34
Études sur la Nativité et la Crucifixion de Jésus de Nazareth
(mise à jour : octobre 2014) : Version 49
Fichier:Jesus de Nazareth-v49-10.09.14.pdfAuteur : Henriette HOROVITZ Courrier hhm@skynet.be
Présentation économique, politique et sociale du Nouveau Testament
92 pages, 35 figures, 107 entrées et des annexes sur les mesures et les monnaies plus index alphabétique et bibliographie/webographie
Études sur la Nativité et la Crucifixion de Jésus de Nazareth (mise à jour : juillet 2013)
Fichier:Etudes-Nativite-Cruxifixion-new.pdf
Auteur : Henriette HOROVITZ Courrier hhm@skynet.be
Présentation historique et chronologique du Nouveau Testament
108 pages, 18 tableaux et 4 annexes chronologiques , index alphabétique et bibliographie/webographie
Auteurs : Fernand LEMOINE et Henriette HOROVITZ Courrier hhm@skynet.be
- Études sur la Nativité et la Crucifixion de Jésus de Nazareth
Fichier:Www.ebior.org.pdf 89 pages, 20 tableaux calendaires (mise à jour : juillet 2011)
Auteur : Henriette HOROVITZ Courrier hhm@skynet.be - Présentation géographique du Nouveau Testament
Fichier:Gl geo-livre-complet.pdf 91 pages, 85 entrées, 37 cartes et figures, index alphabétique et bibliographie /webographie
Auteur : Fernand LEMOINE
- La vie de Jésus de Nazareth selon les sources littéraires
Fichier:Vie-de-Jesus-complet.pdf 89 pages, 33 auteurs et 82 oeuvres , index alphabétique et bibliographie/webographie
Auteur : Fernand LEMOINE
- ---------------- BIBLE-EBIOR --------------------------------------------------------
- Bible-Ebior Pour des lectures chrétiennes et ecclésiales de la Bible BIENTOT
- -Bible-Ebior;: un panorama global et structuré de l'Ancien Testament sous forme de 8 diaporamas (format pdf)
Auteur : Fernand LEMOINE
- -Bible-Ebior;: un panorama global et structuré du Nouveau Testament sous forme de 9 diaporamas (format pdf)
Auteur : Fernand LEMOINE
- Bible-Ebior : Bible et Liturgie (I) : le temps du Carême
Fichier:Bible-EBIOR-liturgie-careme.pdfAuteur :
Auteur ; Fernand LEMOINE
- Bible-Ebior: Bible et Liturgie (II) : le temps pascal
Fichier:Bible-EBIOR-liturgie-Paques.pdf
- Bible-Ebior : L'Alliance entre Dieu et les hommes BIENTOT
- Études sur la Nativité et la Crucifixion de Jésus de Nazareth
Fichier:Www.ebior.org.pdf 89 pages, 20 tableaux calendaires (mise à jour : juillet 2011)
Auteur : Henriette HOROVITZ Courrier hhm@skynet.be - Présentation géographique du Nouveau Testament
Fichier:Gl geo-livre-complet.pdf 91 pages, 85 entrées, 37 cartes et figures, index alphabétique et bibliographie /webographie
Auteur : Fernand LEMOINE
- La vie de Jésus de Nazareth selon les sources littéraires
Fichier:Vie-de-Jesus-complet.pdf 89 pages, 33 auteurs et 82 oeuvres , index alphabétique et bibliographie/webographie
Auteur : Fernand LEMOINE